Course-wise details
Fee: ₹60,000
Rating: 4.3 (400 reviews)
Admissions by: Direct Admission / Merit
Placements (average ₹): ₹600,000
Placements (maximum ₹): ₹1,400,000
Ownership / mode: Private
Address: LPU Online Campus (Study from Mumbai — UGC-DEB Approved)
Nearby: Online / Study from Mumbai, UGC-DEB Approved, NAAC A++ Accredited
| University profile | /university/lpu-online-mba-mumbai |
| Courses | Online MBA (Master of Business Administration) |
| Per year fee | ₹60,000 |
| Rating | 4.3 (400 reviews) |
| Placements (average ₹) | ₹600,000 |
| Placements (maximum ₹) | ₹1,400,000 |
| Ownership / mode | Private |
| Admissions by | Direct Admission / Merit |
| Admissions status | Direct Admission |
| Full address | LPU Online Campus (Study from Mumbai — UGC-DEB Approved) |
| Nearby locations | Online / Study from Mumbai, UGC-DEB Approved, NAAC A++ Accredited |
| Contact details | |
| About college | N/A |