Course-wise details
Fee: ₹179,667
Rating: 4.4 (310 reviews)
Admissions by: AIMA UGAT / CUET / Management Quota / Direct
Placements (average ₹): ₹650,000
Placements (maximum ₹): ₹1,800,000
Ownership / mode: Private
Address: 8P & 9P, KIADB Industrial Area, Electronics City Phase 1, Bangalore - 560100, Karnataka
Nearby: Electronics City, Hosur Road, Silk Board
| University profile | /university/ifim-college-bangalore-bba-direct-admission |
| Courses | BBA (Bachelor of Business Administration) |
| Per year fee | ₹179,667 |
| Rating | 4.4 (310 reviews) |
| Placements (average ₹) | ₹650,000 |
| Placements (maximum ₹) | ₹1,800,000 |
| Ownership / mode | Private |
| Admissions by | AIMA UGAT / CUET / Management Quota / Direct |
| Admissions status | Direct Admission / Merit Based |
| Full address | 8P & 9P, KIADB Industrial Area, Electronics City Phase 1, Bangalore - 560100, Karnataka |
| Nearby locations | Electronics City, Hosur Road, Silk Board |
| Contact details | |
| About college | N/A |