Course-wise details
Fee: ₹45,000
Rating: 3.9 (160 reviews)
Admissions by: TS EAMCET / Management Quota / Merit
Placements (average ₹): ₹290,000
Placements (maximum ₹): ₹800,000
Ownership / mode: Private
Address: Karimnagar District, Telangana (Near Hyderabad Region)
Nearby: Karimnagar, Warangal, Hyderabad Region
| University profile | /university/anasuyadevi-institute-technology-sciences-hyderabad-mining-engineering |
| Courses | B.Tech Mining Engineering (Bachelor of Technology) |
| Per year fee | ₹45,000 |
| Rating | 3.9 (160 reviews) |
| Placements (average ₹) | ₹290,000 |
| Placements (maximum ₹) | ₹800,000 |
| Ownership / mode | Private |
| Admissions by | TS EAMCET / Management Quota / Merit |
| Admissions status | Merit Based |
| Full address | Karimnagar District, Telangana (Near Hyderabad Region) |
| Nearby locations | Karimnagar, Warangal, Hyderabad Region |
| Contact details | |
| About college | N/A |