Course-wise details
Fee: ₹310,000
Rating: 4.2 (290 reviews)
Admissions by: CAT / MAT / CMAT / KMAT / Direct (No Entrance Required)
Placements (average ₹): ₹580,000
Placements (maximum ₹): ₹1,300,000
Ownership / mode: Private
Address: 81, Dollars Colony, Opp. RMV 2nd Stage, Bangalore - 560094, Karnataka
Nearby: Dollars Colony, Sadashivanagar, Hebbal
| University profile | /university/aims-institutes-bangalore-mba-direct-admission |
| Courses | PGDM (Equivalent to MBA) |
| Per year fee | ₹310,000 |
| Rating | 4.2 (290 reviews) |
| Placements (average ₹) | ₹580,000 |
| Placements (maximum ₹) | ₹1,300,000 |
| Ownership / mode | Private |
| Admissions by | CAT / MAT / CMAT / KMAT / Direct (No Entrance Required) |
| Admissions status | Direct Admission / Merit Based |
| Full address | 81, Dollars Colony, Opp. RMV 2nd Stage, Bangalore - 560094, Karnataka |
| Nearby locations | Dollars Colony, Sadashivanagar, Hebbal |
| Contact details | |
| About college | N/A |