| Course | MBA (+2 more) |
|---|---|
| Rating | 4.0 ★★★★☆ (400 reviews) |
| Admissions by | CAT / MAT / XAT / GMAT |
| Per year fee | ₹3.3 – 3.9 L (Total ₹6.6 – 7.8 L) |
| Placement (max) | ₹10.0 L (approx) |
| Ownership | Private |
| About college | — |
University listings
Best MBA college in Bihar
Profiles
| Course | General |
|---|---|
| Rating | — |
| Admissions by | — |
| Per year fee | — |
| Placement (max) | — |
| Ownership | — |
| About college | — |
| Course | General |
|---|---|
| Rating | — |
| Admissions by | — |
| Per year fee | — |
| Placement (max) | — |
| Ownership | — |
| About college | — |
| Course | General |
|---|---|
| Rating | — |
| Admissions by | — |
| Per year fee | — |
| Placement (max) | — |
| Ownership | — |
| About college | — |
| Course | General |
|---|---|
| Rating | — |
| Admissions by | — |
| Per year fee | — |
| Placement (max) | — |
| Ownership | — |
| About college | — |
| Course | General |
|---|---|
| Rating | — |
| Admissions by | — |
| Per year fee | — |
| Placement (max) | — |
| Ownership | — |
| About college | — |
| Course | General |
|---|---|
| Rating | — |
| Admissions by | — |
| Per year fee | — |
| Placement (max) | — |
| Ownership | — |
| About college | — |
| Course | MBA (+1 more) |
|---|---|
| Rating | 4.1 ★★★★☆ (220 reviews) |
| Admissions by | CMAT / Merit |
| Per year fee | ₹50,000 – ₹1,10,000 (approx) |
| Placement (max) | ₹7.0 L (approx) |
| Ownership | Government |
| About college | — |
| Course | General |
|---|---|
| Rating | — |
| Admissions by | — |
| Per year fee | — |
| Placement (max) | — |
| Ownership | — |
| About college | — |
Compare