Course-wise details
Fee: ₹INR 5-6.5 lakh per year
Rating: VERIFY (VERIFY reviews)
Admissions by: NEET qualified + NMC Eligibility Certificate
Placements (average ₹): FMGE/NExT eligible
Placements (maximum ₹): Mid-to-upper fee bracket
Ownership / mode: Public
Address: Moscow, Russia
Nearby: VERIFY, VERIFY, VERIFY
| University profile | /university/rudn-university |
| Courses | MBBS (6 years, English medium) |
| Per year fee | ₹INR 5-6.5 lakh per year |
| Rating | VERIFY (VERIFY reviews) |
| Placements (average ₹) | FMGE/NExT eligible |
| Placements (maximum ₹) | Mid-to-upper fee bracket |
| Ownership / mode | Public |
| Admissions by | NEET qualified + NMC Eligibility Certificate |
| Admissions status | Open for 2026-27 |
| Full address | Moscow, Russia |
| Nearby locations | VERIFY, VERIFY, VERIFY |
| Contact details | |
| About this institution | NMC, WHO, ECFMG recognised; known for its multicultural campus and long history with foreign medical students. |